KQ-1000超声波清洗机特点:? 附设溶液加热装置,温控范围0-80oC? 清洗器的排液功能采用不锈钢球阀? 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
KQ-1000超声波清洗机
KQ-1000超声波清洗机
特点:
? 附设溶液加热装置,温控范围0-80oC
? 清洗器的排液功能采用不锈钢球阀
? 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
? E型系列清洗器具有挥发性水蒸气自动回收及降音装置
? 超声频率有20KHZ、25KHZ、28KHZ、33KHZ 、40KHZ可任选一种
? 附设超声定时装置,1-20分钟内任意设定
? 清洗器的降音盖、内外壳体采用304不锈钢
? 清洗器的内外壳体采用304不锈钢
指标
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 |
| 长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) |
KQ-1000 | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 无 | 无 | 1-20 |
KQ-1000B | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 |
KQ-1000E | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 40 | 1000 | 4000 | 0-80 | 1-20 |
KQ-1500 | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 无 | 无 | 1-20 |
KQ-1500B | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 |
KQ-1500E | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 40 | 1500 | 6000 | 0-80 | 1-20 |
KQ-2000 | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 无 | 无 | 1-20 |
KQ-2000B | 940×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 |
KQ-2000E | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 2000 | 8000 | 0-80 | 1-20 |
KQ-3000 | 1140×740×800 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 无 | 无 | 1-20 |
KQ-3000B | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 |
KQ-3000E | 1200×840×900 | 1000×600×400 | 240 | 40 | 3000 | 12000 | 0-80 | 1-20 |
操作流程:
联结好清洗槽与发生器之间的电缆,将清洗液倒入清洗槽中(倒入清洗液的量就为放入被清洗物时,液面的位置约为整体的四分之三为佳)。将被清洗物放入清洗槽,插上电源插头,设立清洗时间,开机。超声波清洗机电源及电热器电源必须有良好接地装置,超声波清洗机严禁无清洗液开机,即清洗缸没有加一定数量的清洗液,不得合超声波开关,有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关。禁止用重物(铁件)撞击清洗缸缸底,以免能量转换器晶片受损,超声波发生器电源应单独使用一路220V/50Hz电源并配装2000W以上稳压器。清洗缸缸底要定期冲洗,不得有过多的杂物或污垢,每次换新液时,待超声波起动后,方可洗件。
保养方法: